Meaʻai piha me ka ʻai ʻole
HOIKE
Hōʻoiaʻiʻo ʻIke
| ʻO ka polokina palaka | ≥25% | Ω-3 | ≥0.43% |
| Ka momona momona | ≥12% | Ω-6 | ≥0.32% |
| ʻAno wai | ≤10% | Methionine | ≥0.3% |
| Lehu lepo | ≤9% | Vitamina A | ≥13000lu/kg |
| ʻO ka pulupulu kino | ≤5% | Huaola D3 | ≥1200lu/kg |
| ʻO Ca. | 1%-3% | Vitamin E | ≥500lu/kg |
| chloride hiki ke hoʻoheheʻe wai | 1%-1.8% | Huina phosphorus | ≥0.5% |
| Taurine | ≥1% |
Nā kikoʻī waihona:-E ʻoluʻolu e pale i ka lā, ka wela kiʻekiʻe a me ka dampness. - E ʻoluʻolu e hoʻohana iā ia i ka wā hiki loa ma hope o ka wehe ʻana.
Ola ola:18 mahina.
Uku Uku:-100% T / T, LC, Ka uku hōʻoia kālepa.
Kūʻai Kūʻai
Hui like ole
Mea Hoʻohui

